Модель: | 8 мм |
Материал: | ПЭ, Стальной гвоздь |
Сертификат: | CE SGS ROHS |
Использование: | Крепление кабелей для общей внутренней проводки |
Цвет: | Натуральный/черный |
Упаковка: | Наклейка,визитная карточка,коробка,бумажная карточка |
Производство: | КРУГЛЫЙ / КВАДРАТНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ |
Материал: | ПЭ, Стальной гвоздь |
Сертификат: | CE SGS ROHS |
Использование: | Крепление кабелей для общей внутренней проводки |
Цвет: | Натуральный/черный |
Упаковка: | Наклейка,визитная карточка,коробка,бумажная карточка |
Условия оплаты: |
модель | tH(MM) | Р(ММ) | Нейл (ММ) |
4 мм | 5.3 | 4 | 1,7x15 |
5 мм | 6.5 | 5 | 1,7x15 |
6 мм | 8.1 | 6 | 1,7x17 |
7 мм | 8.7 | 7 | 1,8x19 |
8 мм | 9.6 | 8 | 1,9x21 |
9 мм | 10.7 | 9 | 2.0x22 |
10 мм | 11.7 | 10 | 2.05x25 |
12 мм | 12.8 | 12 | 2.05x27 |
14 мм | 14.9 | 14 | 2.4x32 |
16 мм | 16.9 | 16 | 2,5x35 |
18 мм | 20.8 | 18 | 2,5x37 |
20 мм | 23.6 | 20 | 2.8x42 |
22 мм | 25 | 22 | 2.8x48 |
25 мм | 27.7 | 25 | 3.2x48 |
30 мм | 33.1 | 30 | 3.2x53 |
32 мм | |||
35 мм | 36.6 | 35 | 3.2x58 |
40 мм | 45.2 | 40 | 3.2x60 |
50 мм |
ЭЛЕМЕНТ | ХМ) | Р(ММ) | Нейл (ММ) | |
H1(ММ) | Р(ММ) | |||
4 мм | 6.0 | 3.8 | 4 | 1,7x15 |
5 мм | 6.0 | 3.8 | 5 | 1,7x15 |
6 мм | 6.5 | 4.1 | 6 | 1,7x16 |
7 мм | 7.0 | 4.7 | 7 | 1,9x18 |
8 мм | 7.5 | 5.0 | 8 | 2.05x20 |
9 мм | 8.2 | 5.4 | 9 | 2.05x23 |
10 мм | 8.6 | 5.7 | 10 | 2.3x23 |
12 мм | 9.0 | 6.1 | 12 | 2.3x23 |
14 мм | 11.2 | 6.5 | 14 | 2.4x30 |