Abraçadeiras de aço inoxidável - Abraçadeiras revestidas com epóxi Ball Lock

Funcionalidades

Material: Aço inoxidável 304 316
Revestimento: Poliéster/Epóxi, Nylon 11
Classe de Chama: À prova de fogo
Descrição: Faixa preta com fivela metálica
Temperatura de trabalho: -80℃-150℃
Converse com especialistas Ficha de dados em PDF
Partilhar:
Stainless Steel Cable Ties-Ball Lock Epoxy Coated Ties
Stainless Steel Cable Ties-Ball Lock Epoxy Coated Ties
Notícias relevantes
Especialidade

1. Resistente a UV, livre de halogênio, não tóxico.

2. A versão totalmente revestida pode evitar eletricidade estática.

3. A faixa revestida pode evitar a corrosão entre materiais diferentes.

Aplicativo

Construção naval, portos, máquinas, automóveis, aviação, eletricidade, comunicação eletrônica, energia nuclear, locomotivas interurbanas e outras indústrias

Parâmetros
Material: Aço inoxidável 304 316
Revestimento: Poliéster/Epóxi, Nylon 11
Classe Chama: À prova de fogo
Descrição: Faixa preta com fivela metálica
Temperatura de trabalho: -80℃-150℃
Item nº. Largura Comprimento Grossura Diâmetro máx. do pacote. Diâmetro mínimo de tração. Resistência à tração mínima
milímetros milímetros polegada milímetros polegada milímetros polegada milímetros polegada N libras
SSC4.6x100 4.6 100 3,9 " 0,35 0,014 " 25 1 " 12,7 0,5 " 900 200
SSC4.6x150 150 5,9 " 37 1,46 "
SSC4.6x200 200 7,9 " 50 1,97 "
SSC4.6x250 250 9,8 " 63 2,5"
SSC4.6x300 300 11,8" 76 3 "
SSC4.6x350 350 13,8" 89 3,51 "
SSC4.6x400 400 15,7" 102 4 "
SSC4.6x450 450 17,7" 115 4,5"
SSC4.6x500 500 19,7 " 128 5 "
SSC4.6x550 550 21,7" 141 5,56 "
SSC4.6x650 650 25,6" 167 6,58 "
SSC4.6x700 700 27,6 " 179 7,05 "
SSC4.6x800 800 31,5" 193 7,6 "
SSC4.6x900 900 35,4 " 200 7,87 "
SSC4.6x1000 1000 39,4 " 206 8,12 "
SSC4.6x1100 1100 43,3 " 278 10,94 "
SSC7.9x150 SS8 150 5,9 " 0,25 0,01 " 37 1,46 " 12,7 0,5 " 1500 340
SSC7.9x200 200 7,9 " 50 1,97 "
SSC7.9x250 250 9,8 " 63 2,5"
SSC7.9x300 300 11,8" 76 3 "
SSC7.9x350 350 13,8" 89 3,5"
SSC7.9x400 400 15,7" 102 4 "
SSC7.9x500 500 19,7 " 128 5 "
SSC7.9x600 600 23,6" 154 6,07 "
SSC7.9x800 800 31,5" 193 7,6 "
SSC7.9x1000 1000 39,4 " 206 8,12 "
SSC10x300 10 300 11,8" 0,3 0,012 " 76 3 " 12,7 0,5 " 2100 480
SSC10x350 350 13,8" 89 3,5"
SSC10x400 400 15,7" 102 400 "
SSC10x500 500 19,7 " 128 5 "
SSC10x600 600 23,6" 154 6,07 "
SSC10x800 800 31,5" 13 7,6 "
SSC10x1000 1000 39,4 " 206 8,12 "
SSC12x350 12 350 13,8" 0,30-0,35 0,012-0,014 78 3,07 " 25,4 1 " 3000 675
SSC12x400 400 15,7" 102 4,02 "
SSC12x500 500 19,7 " 128 5,04 "
SSC12x600 600 23,6" 154 6,06 "
SSC12x750 750 29,5" 188 7,4 "
SSC12x900 900 35,4 " 228 8,98 "
SSC12x1100 1100 43,3 " 278 10,94 "
SSC16x350 16 350 13,8" 0,30-0,35 0,012-0,014 78 3,07 " 25,4 1 " 4000 900
SSC16x400 400 15,7" 102 4,02 "
SSC16x450 450 17,7" 108 4,25"
SSC16x600 600 23,6" 148 5,83 "
SSC16x750 750 29,5" 184 7,24 "
SSC16x900 900 35,4 " 220 8,66 "
SSC16x1100 1100 43,3 " 272 10,71 "
ENTRE EM CONTACTO AGORA
×
Fale com o nosso especialista.
×
Eleve o seu negócio com abraçadeiras de cabo fiáveis
Contate-nos
Valorizamos a sua privacidade
Utilizamos cookies para lhe proporcionar uma melhor experiência online, analisar e medir a utilização do site e ajudar nos nossos esforços de marketing.
Aceitar tudo