Modelo: | 8 mm |
Material: | PE, prego de aço |
Certificado: | CE SGS ROHS |
Uso: | Fixação de cabos para fiação interna geral |
Cor: | Natural/preto |
Embalagem: | Adesivo, cartão de cabeça, caixa, cartão de papel |
Produção: | Grampo de cabo circular/quadrado |
Material: | PE, prego de aço |
Certificado: | CE SGS ROHS |
Uso: | Fixação de cabos para fiação interna geral |
Cor: | Natural/preto |
Embalagem: | Adesivo, cartão de cabeça, caixa, cartão de papel |
Condições de pagamento: |
modelo | tH (MM) | R(MM) | Naile (MM) |
4 mm | 5.3 | 4 | 1,7x15 |
5 mm | 6,5 | 5 | 1,7x15 |
6 mm | 8.1 | 6 | 1,7x17 |
7 mm | 8.7 | 7 | 1,8x19 |
8 mm | 9.6 | 8 | 1,9x21 |
9 mm | 10.7 | 9 | 2,0x22 |
10 mm | 11,7 | 10 | 2,05x25 |
12 mm | 12,8 | 12 | 2,05x27 |
14 mm | 14,9 | 14 | 2,4x32 |
16 mm | 16,9 | 16 | 2,5x35 |
18 mm | 20,8 | 18 | 2,5x37 |
20 mm | 23,6 | 20 | 2,8x42 |
22 mm | 25 | 22 | 2,8x48 |
25 mm | 27,7 | 25 | 3,2x48 |
30 mm | 33.1 | 30 | 3,2x53 |
32 mm | |||
35 mm | 36,6 | 35 | 3,2x58 |
40 mm | 45,2 | 40 | 3,2x60 |
50 mm |
ITEM | HUM) | R(MM) | Naile (MM) | |
H1(MM) | R(MM) | |||
4 mm | 6.0 | 3.8 | 4 | 1,7x15 |
5 mm | 6.0 | 3.8 | 5 | 1,7x15 |
6 mm | 6,5 | 4.1 | 6 | 1,7x16 |
7 mm | 7.0 | 4.7 | 7 | 1,9x18 |
8 mm | 7,5 | 5.0 | 8 | 2,05x20 |
9 mm | 8.2 | 5.4 | 9 | 2,05x23 |
10 mm | 8.6 | 5.7 | 10 | 2,3x23 |
12 mm | 9.0 | 6.1 | 12 | 2,3x23 |
14 mm | 11.2 | 6,5 | 14 | 2,4x30 |