Améliorez votre entreprise avec des colliers de serrage fiables
Nombre de contacts | 6 |
Courant nominal | 16A |
Tension nominale | 500 V |
Tension d'impulsion nominale | 6KV |
Degré de pollution | 3 |
Insérer | |
Nombre de contacts | 6 |
Courant nominal | 16A |
Tension nominale | 500 V |
Tension d'impulsion nominale | 6KV |
Degré de pollution | 3 |
Ou | |
Tension nominale selon UI CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | ≥1010Ω |
Matériel | Polycarbonate |
Températures limites | -40℃~+125℃ |
Inflammabilité selon UL94 | V0 |
Cycles de vie mécanique et d'accouplement | ≥ 500 |
Épingle | |
Matériel | Cuivre |
Surface | Plaqué argent / plaqué or |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Raccord à vis | |
Calibre du fil | 0,14-4 mm |
AWG | 26-12 |
Le courant transporté est limité par la température maximale des matériaux des inserts et des contacts, y compris les bornes.
Techniques de mesure et d'essai selon la norme DIN EN 60512-5