Bandas de deformación en espiral

Características

Modelo: 8 mm
Material: PE reciclado de alta calidad.
Temperaturas de trabajo: –40ºC a +80ºC.
Solicitud: El diseño especial evita que la fijación gire en el orificio de perforación.
Adaptado para tornillos para madera, autorroscantes y aglomerados.
Chatear con expertos Hoja de datos en PDF
Compartir:
Spiral Warapping Bands
Spiral Warapping Bands
Noticias relevantes
Descripciones
Material PE reciclado de alta calidad.
Temperaturas de trabajo –40ºC a +80ºC.
Solicitud El diseño especial evita que la fijación gire en el orificio de perforación.
Adaptado para tornillos para madera, autorroscantes y aglomerados.

Bandas de envoltura en espiral

CÓDIGO NÚM. GAMA DE ENVOLTURAS
(MM)
LARGO POR ROLLO
(Metro)
DESCRIPCIÓN
(milímetros)
PAQUETE POR CAJA COLOR
d D O TRANSLÚCIDO NEGRO
SWB-03 1.5-10 10 1.5 3.0 4.0 150
SWB-06 4-50 10 4 6 7.0 130
SWB-08 6-60 10 6 8 10.8 70
SWB-10 7.5-60 10 7.5 10 11.4 50
SWB-12 9-65 10 9 12 13.9 55
SWB-15 12-75 10 12 15 15.0 25
SWB-19 15-100 10 15 19 18.2 20
SWB-24 20-130 10 20 24 19.6 10
SWB-30 26-150 10 26 30 43.0 6

Abrazaderas de cable de nailon

CÓDIGO NÚM. A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) PIEZAS POR BOLSA BOLSAS POR CAJA COLOR
MM PULGADA BLANCO NEGRO
OK-1/8R 9.5 9.6 3.2 1/8" 19.8 100 100
OK-3/16R 9.6 9.6 4.8 3/16" 19.8 100 100
OK-1/4R 12.0 10.0 6.35 1/4" 22.0 100 100
OK-5/16R 12.0 10.0 7.9 5/16" 22.0 100 100
OK-3/8R 12.5 12.0 9.5 3/8" 24.0 100 100
OK-1/2R 15.2 12.0 12.7 1/2" 31.0 100 100
OK-5/8R 18.2 12.0 15.8 5/8" 34.3 100 100
OK-3/4R 18.2 12.0 19.4 3/4" 35.0 100 100
OK-1R 22.0 12.0 25.4 1" 43.0 100 100
OK-17/16R 24.0 12.0 27.0 11/16" 45.0 100 100
OK-5/4R 26.5 12.0 31.8 1 1/4" 46.2 100 100
OK-3/2R 30.0 12.0 38.0 1 1/2" 52.0 100 100

Material: Nylon 66, 94V-2, certificado por UL.

Uso: después de agrupar los cables, fíjelos en la placa con un tornillo o perno.

CONTÁCTENOS AHORA
×
Hable con nuestro experto.
×
Mejore su negocio con bridas confiables
Contáctenos
Valoramos tu privacidad
Utilizamos cookies para brindarle una mejor experiencia en línea, analizar y medir el uso del sitio web y ayudar en nuestros esfuerzos de marketing.
Aceptar todo